WAW uitslag

Uitslag WAW 18-6-2025

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Jelle Hamers DufourT7 96,72 96,22 1 20:38:52 3 1:08:52 1:08:52 4132 4272 -0,50 118,00 3502 1
Team Nieuwe Meer Maxfun 25 85,05 84,60 2 20:31:13 3 1:01:13 1:01:13 3673 4318 -0,46 86,50 4246 10
Ralph van Wingerden Laser Standaard 106,94 106,52 3 20:47:28 3 1:17:28 1:17:28 4648 4347 -0,42 107,00 4344 12
Daan van den Broek Randmeer 105,84 105,47 4 20:46:45 3 1:16:45 1:16:45 4605 4351 -0,38 105,00 4386 13
Michiel Verhulst Hanse 312 104,40 104,07 5 20:46:05 3 1:16:05 1:16:05 4565 4372 -0,33 98,00 4658 16
Mark Leslie-Miller Kalik 33 89,98 89,69 6 20:35:51 3 1:05:51 1:05:51 3951 4391 -0,29 98,00 4032 4
Henny Voorend Laser Standaard 101,00 100,75 7 20:44:06 3 1:14:06 1:14:06 4446 4402 -0,25 107,00 4155 7
Dick Maarsen Laser Radiaal 103,62 103,42 8 20:46:16 3 1:16:16 1:16:16 4576 4416 -0,21 110,00 4160 8
Jerry Tukker Albin Vega 113,79 113,62 9 20:53:55 3 1:23:55 1:23:55 5035 4425 -0,17 112,50 4476 14
Jan Nefkens H-boot 91,43 91,43 10 20:38:27 3 1:08:27 1:08:27 4107 4492 0,00 100,00 4107 6
Arjan Roodenrijs Waarschip 700LD 95,16 95,08 11 20:42:01 3 1:12:01 1:12:01 4321 4541 -0,08 96,00 4501 15
Reinier de Jong Draak 87,44 87,40 12 20:36:15 3 1:06:15 1:06:15 3975 4546 -0,04 98,00 4056 5
Clemens Uijttewaal Draak 110,55 110,56 13 20:54:33 3 1:24:33 1:24:33 5073 4589 0,01 98,00 5177 19
Inky Lampe Draak 87,23 87,28 14 20:37:02 3 1:07:02 1:07:02 4022 4611 0,04 100,00 4022 3
Geert & Marco Nell Samourai MKI 89,63 89,72 15 20:39:16 3 1:09:16 1:09:16 4156 4637 0,08 104,10 3992 2
Erik Hermans Laser Standaard 97,65 97,77 16 20:45:48 3 1:15:48 1:15:48 4548 4657 0,13 107,00 4250 11
Bryan Lesage Solo Max 88,50 88,67 17 20:38:43 3 1:08:43 1:08:43 4123 4659 0,17 88,50 4659 17
Jurgen, Stefan van der Zwaard International 806 87,80 88,01 18 20:39:50 3 1:09:50 1:09:50 4190 4772 0,21 99,50 4211 9
Andre Dupon Rustler 24 104,17 104,42 19 20:53:15 3 1:23:15 1:23:15 4995 4795 0,25 105,00 4757 18
Stache Bancken Delanta 121,46 121,75 20 20:37:05 2 1:07:05 1:40:37 6037 4970 0,29 112,00 5390 20
Sven Michalides Victoire 822(1.20) 108,61 108,95 21 20:35:08 2 1:05:08 1:37:42 5862 5397 0,33 108,00 5428 21
Remko Rietveld Randmeer 105,47 105,85 22 20:36:24 2 1:06:24 1:39:36 5976 5666 0,38 105,00 5691 22
Wynand van der Zandt Polyvalk 110,73 111,15 23 20:47:28 2 1:17:28 1:56:12 6972 6296 0,42 109,00 6396 23
Arnoud Hendriks Marieholm IF 114,75 115,20 24 2:54:59 3 7:24:59 7:24:59 26699 23268 0,46 108,00 24721 24

Source file: WAW_2025(7).xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 18-6-2025.htm | Created: 18 jun 25