WAW uitslag

Uitslag WAW 10-9-2025

schipper boot Handicap Nieuwe handicap punten finishtijd gevaren ronden gevaren tijd Berekende gevaren tijd Berekende gevaren tijd in sec gecorrigerde handicap tijd in sec handicap correctie std SW tijd SW rank SW
Huib Bannier Draak 95,05 94,55 1 19:44:57 3 0:44:57 0:44:57 2697 2838 -0,50 98,00 2752 2
Ronald Pfeifer Draak Int. polyester 98,00 97,54 2 19:46:40 3 0:46:40 0:46:40 2800 2857 -0,46 98,00 2857 8
Michiel Verhulst Hanse 312 102,71 102,29 3 19:52:27 3 0:52:27 0:52:27 3147 3064 -0,42 98,00 3211 15
Mark Leslie-Miller Kalik 33 89,82 89,44 4 19:46:04 3 0:46:04 0:46:04 2764 3077 -0,38 98,00 2820 6
Erik Hermans Laser Standaard 97,83 97,50 5 19:50:29 3 0:50:29 0:50:29 3029 3096 -0,33 107,00 2831 7
Gaston Loos J-22 98,00 97,71 6 19:50:54 3 0:50:54 0:50:54 3054 3116 -0,29 98,00 3116 13
Reinier de Jong Draak 86,90 86,65 7 19:45:20 3 0:45:20 0:45:20 2720 3130 -0,25 98,00 2776 4
Dick Maarsen Laser Radiaal 103,52 103,31 8 19:54:28 3 0:54:28 0:54:28 3268 3157 -0,21 110,00 2971 11
Jelle Hamers DufourT7 95,37 95,20 9 19:50:18 3 0:50:18 0:50:18 3018 3165 -0,17 118,00 2558 1
Team Bleeker Maxfun 25 84,37 84,25 10 19:44:38 3 0:44:38 0:44:38 2678 3174 -0,13 86,50 3096 12
Peter van Klink Soling 79,81 79,72 11 19:42:33 3 0:42:33 0:42:33 2553 3199 -0,08 92,00 2775 3
Inky Lampe Draak 86,54 86,49 12 19:46:19 3 0:46:19 0:46:19 2779 3211 -0,04 100,00 2779 5
Jan Nefkens H-boot 90,39 90,40 13 19:48:26 3 0:48:26 0:48:26 2906 3215 0,01 100,00 2906 10
Dick van der Meyden. Storebro Royal 33 113,30 113,35 14 19:40:58 2 0:40:58 1:01:27 3687 3254 0,04 110,00 3352 16
Pim Stam Seaquest 320 81,31 81,39 15 19:44:31 3 0:44:31 0:44:31 2671 3285 0,08 84,50 3161 14
Jurgen, Stefan van der Zwaard International 806 87,34 87,47 16 19:48:00 3 0:48:00 0:48:00 2880 3297 0,13 99,50 2894 9
Henk Witte Randmeer 109,67 109,83 17 19:41:29 2 0:41:29 1:02:13 3733 3404 0,17 109,00 3425 17
Maarten de Niet (Mario) Jeanneau 2000 113,41 113,61 18 19:43:17 2 0:43:17 1:04:56 3896 3435 0,21 107,00 3641 20
Clemens Uijttewaal Draak 111,14 111,39 19 19:42:51 2 0:42:51 1:04:16 3856 3469 0,25 98,00 3935 22
Daan van den Broek Randmeer 105,59 105,88 20 19:40:59 2 0:40:59 1:01:29 3689 3494 0,29 105,00 3513 18
Jerry Tukker Albin Vega 114,11 114,44 21 19:44:34 2 0:44:34 1:06:51 4011 3515 0,33 112,50 3565 19
Menno van Dijk Elan 34 104,15 104,53 22 19:41:41 2 0:41:41 1:02:32 3752 3602 0,38 96,00 3908 21
Ad Smit Centaur 115,18 115,60 23 19:51:45 2 0:51:45 1:17:38 4658 4044 0,42 112,50 4140 23
Wynand van der Zandt Polyvalk 111,82 112,28 24 19:52:42 2 0:52:42 1:19:03 4743 4242 0,46 109,00 4351 24
Team Nieuwe Meer Maxfun 25 84,44 84,44 26 DNF   20000 0,00 86,50 27

Source file: WAW_2025(12).xlsm | Page name: c:\WAW\WAW 10-9-2025.htm | Created: 10 sep 25